| d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10
|
|---|
| L | 10,0 | 11,5 | 14,0 | 15,5 | 19,5
|
|---|
| d1 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 12,9
|
|---|
| d | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,5
|
|---|
| s | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8
|
|---|
zakres roboczy | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,8 - 3,5
|
|---|
| wiertło | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0
|
|---|
*dane są wartościami katalogowymi, mogą wystąpić różnice.