
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||
| h | 9,6 | 10,5 | 12 | 14 | 18,1 | 22,5 | 26,5 | 27,5 | 35 |
| m | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 16,9 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość