
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||||||||
| h | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| m | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 |
| s | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||||||||
| d | M 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość