
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 30 | 36 |
| m | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 16,9 | 20,2 |
| h | 4,7 | 6,3 | 8 | 9,5 | 11,5 | 14 | 17 | 24 | 22 | 28 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość