
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||||||||||||||||||||
| m | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
| s | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||||||||||||||||||||
| d | M1,6 | M1,7 | M2 | M2,3 | M 2,5 | M2,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość