
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||||
| e | 18,5 | 18,5 | 22 | 26,8 | 30,3 | 35,3 | 47,5 | 65 | 65 | 66,5 | 66,5 |
| h | 8,8 | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 14,8 | 17,3 | 22,3 | 30,8 | 30,8 | 31,2 | 31,2 |
| m | 3 | 3 | 4 | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 7,9 | 10,6 | 10,6 | 12,2 | 12,2 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||||
| dk | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość