
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||||||||
| m max | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| h | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | 47 | 52 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość