
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||
| k | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 |
| s | 3,2 | 5 | 5,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||
| l/d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 8 |
| 9,5 | X | X | X | X | X | X | |||
| 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 55 | X | X | |||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 70 | X | X | X | X | X | ||||
| 80 | X | X | X | ||||||
| 90 | X | X | X | ||||||
| 100 | X | X | X | ||||||
| 110 | X | X | X | ||||||
| 120 | X | X | X | ||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość