
| Ø | a | r | l | wytrzymalosc (kg)* | |
| 4 | 8 | 14 | 14,00 | 800 | |
| 5 | 10 | 17 | 17,50 | 1200 | |
| 6 | 12 | 21 | 21,00 | 1900 | |
| 8 | 16 | 28 | 28,00 | 2800 | |
| 10 | 20 | 34 | 35,00 | 4300 | |
| 12 | 24 | 42 | 42,00 | 6500 | |
| 13 | 26 | 45 | 39,00 | 7500 | |
| 16 | 32 | 56 | 56,00 | 12000 | |
| 19 | 38 | 66 | 78,50 | 18200 | |
| 22 | 44 | 7 | 77,00 | 21000 |
* wartosci katalogowe
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość