
| Ø | a | b | l | wytrzymalosc (kg)* | |
| 4 | 8 | 16 | 14,00 | 700 | |
| 5 | 10 | 20 | 14,50 | 1000 | |
| 6 | 12 | 24 | 21,00 | 1500 | |
| 7 | 14 | 28 | 23,50 | 2200 | |
| 8 | 16 | 32 | 28,00 | 3000 | |
| 10 | 20 | 40 | 36,00 | 4500 | |
| 12 | 24 | 48 | 44,00 | 7000 | |
| 13 | 26 | 52 | 46,50 | 9000 | |
| 16 | 32 | 64 | 56,00 | 10000 | |
| 19 | 36 | 76 | 65,50 | 16000 | |
| 22 | 44 | 88 | 74,00 | 20000 | |
| 25 | 50 | 100 | 85,50 | 24000 | |
| 32 | 64 | 128 | 118,00 | 31000 |
* wartosci katalogowe
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość