
| średnica liny (mm) |
obliczeniowa sila zrywajaca w kN |
minimalna sila zrywajaca w kN |
|
| Ø = 1 | 0,94 | 0,83 | |
| Ø = 1,5 | 2,11 | 1,86 | |
| Ø = 2 | 3,75 | 3,3 | |
| Ø = 2,5 | 5,86 | 5,15 | |
| Ø = 3 | 8,43 | 7,42 | |
| Ø = 4 | 15 | 13,2 | |
| Ø = 5 | 23,4 | 20,6 | |
| Ø = 6 | 33,7 | 29,7 | |
| Ø = 7 | 45,9 | 40,4 | |
| Ø = 8 | 60 | 52,8 | |
| Ø = 10 | 93,7 | 82,5 | |
| Ø = 12 | 135,0 | 119,0 | |
| Ø = 14 | 184,0 | 162,0 | |
| Ø = 16 | 240,0 | 211,0 |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość