
| średnica liny (mm) |
obliczeniowa sila zrywajaca w kN |
minimalna sila zrywajaca w kN |
|
| Ø = 2 | 2,65 | 2,33 | |
| Ø = 2,5 | 4,17 | 3,66 | |
| Ø = 3 | 5,86 | 4,69 | |
| Ø = 4 | 10,4 | 8,34 | |
| Ø = 5 | 16,3 | 13 | |
| Ø = 6 | 23,4 | 18,8 | |
| Ø = 7 | 31,97 | 25,5 | |
| Ø = 8 | 41,7 | 33,3 | |
| Ø = 10 | 65,1 | 52,1 | |
| Ø = 12 | 93,7 | 75,0 | |
| Ø = 14 | 128,0 | 102,0 | |
| Ø = 16 | 145,5 | 136,6 |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość