
| Ø | wytrzymalosc (kg)* | p | b | |
| Ø = 2 | 125 | 12 | 8 | |
| Ø = 3 | 280 | 16 | 11 | |
| Ø = 4 | 800 | 16 | 14 | |
| Ø = 5 | 1250 | 18,5 | 17 | |
| Ø = 6 | 1600 | 18,5 | 20 | |
| Ø = 8 | 3200 | 24 | 26 | |
| Ø = 10 | 5000 | 28 | 34 | |
| Ø = 13 | 8000 | 36 | 44 | |
| Ø = 16 | 13000 | 46 | 51,7 |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość