
| gw X lina Ø | l1 | l2 | |
| M5 X 2.5 | 40 | 86 | |
| M6 X 3 | 48 | 100 | |
| M6 X 4 | 48 | 110 | |
| M8 X 4 | 57 | 117 | |
| M8 X 5 | 57 | 124 | |
| M10 X 5 | 63 | 130 | |
| M10 X 6 | 63 | 145 | |
| M12 X 6 | 80 | 162 | |
| M12 X 8 | 80 | 180 | |
| M14 X 7 | 90 | 180 | |
| M16 X 8 | 100 | 200 | |
| M16 X 10 | 100 | 210 | |
| M20 X 10 | 119 | 230 | |
| M20 X 12 | 120 | 245 |
* wartosci katalogowe
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość