Rury ze stali 304/316
Wymiar DN | Wymiar cal | Średnica [mm] | Grubość ścianki [mm] |
---|---|---|---|
- | - | 6 | 1,0 |
- | - | 6 | 1,5 |
- | - | 8 | 1,0 |
- | - | 8 | 1,5 |
- | - | 10 | 1,0 |
- | - | 10 | 1,5 |
- | - | 12 | 1,5 |
- | - | 12 | 2,0 |
- | - | 14 | 1,5 |
- | - | 14 | 2,0 |
- | - | 16 | 1,5 |
- | - | 16 | 2,0 |
10 | 3/8 | 17,2 | 1,5 |
10 | 3/8 | 17,2 | 2,0 |
- | - | 18 | 1,5 |
- | - | 18 | 2,0 |
- | - | 20 | 1,5 |
- | - | 20 | 2,0 |
15 | 1/2 | 21,3 | 2,0 |
15 | 1/2 | 21,3 | 2,6 |
- | - | 22 | 1,5 |
- | - | 22 | 2,0 |
- | - | 25 | 1,5 |
- | - | 25 | 2,0 |
20 | 3/4 | 26,9 | 2,0 |
20 | 3/4 | 26,9 | 2,6 |
20 | 3/4 | 26,9 | 3,0 |
- | - | 28 | 1,5 |
- | - | 28 | 2,0 |
- | - | 30 | 2,0 |
- | - | 30 | 3,0 |
25 | 1 | 33,7 | 2,0 |
25 | 1 | 33,7 | 2,6 |
25 | 1 | 33,7 | 3,0/3,2 |
- | - | 34 | 2,0 |
- | - | 38 | 2,0 |
- | - | 40 | 1,5 |
- | - | 40 | 2,0 |
32 | 11/4 | 42,4 | 2,0 |
32 | 11/4 | 42,4 | 3,0/3,2 |
40 | 11/2 | 48,3 | 2,0 |
40 | 11/2 | 48,3 | 3,0/3,2 |
- | - | 50,8 | 1,5 |
- | - | 52 | 1,5 |
- | - | 52 | 2,0 |
50 | 2 | 60,3 | 2,0 |
50 | 2 | 60,3 | 3,0/3,2 |
- | - | 63,5 | 1,5 |
- | - | 70 | 2,0 |
65 | 21/2 | 76,1 | 2,0 |
65 | 21/2 | 76,1 | 3,0/3,6 |
- | - | 80 | 2,0 |
- | - | 80 | 3,0 |
- | - | 85 | 2,0 |
- | - | 85 | 3,0 |
80 | 3 | 88,9 | 2,0 |
80 | 3 | 88,9 | 3,0/4,0 |
- | - | 101,6 | 2,0 |
- | - | 104 | 2,0 |
100 | 4 | 114,3 | 2,0 |
100 | 4 | 114,3 | 3,0/4,0 |
- | - | 129 | 2,0/3,0 |
125 | 5 | 139,7 | 2,0/3,0 |
- | - | 154 | 2,0/3,0 |
- | - | 156 | 2,0/3,0 |
150 | 6 | 168,3 | 2,0/3,0 |
- | - | 204 | 2,0/3,0 |
200 | 8 | 219,1 | 2,0/3,0 |
- | - | 254 | 2,0 |
250 | - | 273 | 2,0 |
250 | - | 273 | 3,0 |
250 | - | 273 | 4,0 |
*rury w wykończeniu surowym, szlif, poler
*minimalny zakup 1MB
*oferujemy transport dłużycowy 6MB