
| DIN | |||
| DN | d1 | I* | |
| DIN 10 | 12,0 | 25,5 | |
| DIN 15 | 18,0 | 25,5 | |
| DIN 20 | 22,0 | 25,5 | |
| DIN 25 | 28,0 | 28,5 | |
| DIN 32 | 34,0 | 47,5 | |
| DIN 40 | 40,0 | 47,5 | |
| DIN 50 | 52,0 | 57 | |
| DIN 65 | 70,0 | 63,5 | |
| DIN 80 | 85,0 | 85,5 | |
| DIN 100 | 104,0 | 105 | |
| DIN 125 | 129,0 | 124 | |
| DIN 150 | 154,0 | 143 | |
| DIN 200 | 204,0 | 178 | |
| DIN 250 | 254,0 | 250 | |
| DIN 300 | 304,0 | 300 | |
| ISO | |||
| DN | d1 | I* | |
| ISO 10 | 17,2 | 25,5 | |
| ISO 15 | 21,3 | 25,5 | |
| ISO 20 | 26,9 | 28,5 | |
| ISO 25 | 33,7 | 38 | |
| ISO 32 | 42,4 | 47,5 | |
| ISO 40 | 48,3 | 57 | |
| ISO 50 | 60,3 | 63,5 | |
| ISO 65 | 76,1 | 76 | |
| ISO 80 | 88,9 | 85,5 | |
| ISO 100 | 114,3 | 105 | |
| ISO 125 | 139,7 | 124 | |
| ISO 150 | 168,3 | 142 | |
| ISO 200 | 219,1 | 179 | |
| ISO 250 | 273,0 | 250 | |
| ISO 300 | 323,9 | 300 | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość