
| DIN | ||
| DN | d1 | |
| DIN 10 | 12,0 | |
| DIN 15 | 18,0 | |
| DIN 20 | 22,0 | |
| DIN 25 | 28,0 | |
| DIN 32 | 34,0 | |
| DIN 40 | 40,0 | |
| DIN 50 | 52,0 | |
| DIN 65 | 70,0 | |
| DIN 80 | 85,0 | |
| DIN 100 | 104,0 | |
| DIN 125 | 129,0 | |
| DIN 150 | 154,0 | |
| DIN 200 | 204,0 | |
| DIN 250 | 254,0 | |
| DIN 300 | 304,0 | |
| ISO | ||
| DN | d1 | |
| ISO 10 | 17,2 | |
| ISO 15 | 21,3 | |
| ISO 20 | 26,9 | |
| ISO 25 | 33,7 | |
| ISO 32 | 42,4 | |
| ISO 40 | 48,3 | |
| ISO 50 | 60,3 | |
| ISO 65 | 76,1 | |
| ISO 80 | 88,9 | |
| ISO 100 | 114,3 | |
| ISO 125 | 139,7 | |
| ISO 150 | 168,3 | |
| ISO 200 | 219,1 | |
| ISO 250 | 273,0 | |
| ISO 300 | 323,9 | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość